
Mr.Huntシリーズはプリンター内蔵タイプから電子レシート対応までご用意。
ご利用シーンに合わせてお選びいただけます。
あらゆる決済をこの1台で。
Mr.Huntシリーズはクレジットカード決済、QRコード決済、電子決済、現金決済が全て1台で完結。さらに、お釣りの計算、レシートの印刷、売上管理など提供側にも嬉しい機能が詰まっています。



プリンター分離型
モバイル決済端末- 電子レシート対応
- 専用クレードルでPOS連動
- 据え置き利用可能


次世代型モバイル決済端末(2026年2月 新発売)
- プリンター内蔵
- カスタマーディスプレイ
- バーコードリーダー内蔵


モバイル型決済端末
- プリンター内蔵


モバイル型決済端末
- プリンター内蔵
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| リリース時期 | 2025年5月 | 2026年2月 | 2019年12月 | 2023年10月 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 5 | Android 7 |
| カメラ位置 | 背面 / フロント | トップ / フロント | 背面 / フロント | 背面 / フロント |
| カメラ性能 | 500万画素/200万画素 | 500万画素/200万画素 | 200万画素/30万画素 | 500万画素/200万画素 |
| 通信 | 4G, Wi-Fi(2.4G&5G), デュアルSIMスロット搭載 有線LAN ※別途クレードルが必要となります | 4G, Wi-Fi(2.4G&5G), デュアルSIMスロット搭載 有線LAN ※別途クレードルが必要となります | 4G, Wi-Fi(2.4G&5G), 有線LAN ※別途クレードルが必要となります | 4G, Wi-Fi(2.4G), 有線LAN ※別途クレードルが必要となります |
| ディスプレイ | 6.5インチ | 6.745インチ | 5.0インチ | 5.0インチ |
| カスタマー ディスプレイ | なし | 金額表示機能 | なし | なし |
| ポート | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB | USB Type-C |
| サイズ | 寸法:173.4 x 77.5 x 16.3mm 質量:280g | 寸法:192.5 × 81 × 57mm 質量:430g | 寸法:184 × 84 × 58mm 質量:420g | 寸法:190 × 82 × 59mm 質量:440g |
| スキャナー | なし | トップ配置/1D 2D対応 | なし | なし |
| ロールペーパー サイズ | 電子レシート ※プリンターにてレシート印字可 | 58mm/40mm ※電子レシート可 | 58mm/40mm | 58mm/40mm |
| クレードル | Ethernet/USB/RS232/DC-IN プリンター機能付き(58mm/60mm) | Ethernet/USB ×2 RS232/Power Port (Type-C) | Ethernet/USB ×2 RS232/Micro USB | Power Port (Type-C) |
| バッテリー | 3.85V/4000mAh | 7.7V/3420mAh | 7.2V/2600mAh | 3.7V/5200mAh |
Download
資料ダウンロード

Mr.Huntシリーズのサービス内容が
この1冊で丸わかり!
資料内容
- サービス概要
- 導入実績
- 保守対応について
- おすすめの理由
- 決済端末の操作方法
- 運営会社情報














